CIRCUIT A - TortoiseJr.day1 2007年12月28日
氏名 小山温史 野本圭介 斎藤翔太 山本峻丸 山田晋太郎 矢野貴裕 町井瑞希 土取佑輔 遠藤豪志 尾崎弘和 深田恒 近藤康満 伊藤陽介 西口遼 永原耀 熊谷拓也 山中晴揮 富野琢朗 高野美春 橋本知明 五百倉大輔 森川敏治 大浦洋平 横井智哉 水野元春 新城光輝 小門俊介 栗田欣喜 田中悠 佐藤雄太郎 塚本悠生 山下大樹 早川記代 箱山昴汰 宮西優太郎 山本紗穏里 吉川裕紀 坂野翔哉 飯野真理子 山田あゆみ
所属 トータス 麻布高1年 トータス 桐朋高2年 東海高1年 東京大学1年 多摩OL 麻布高1年 麻布中2年 麻布高1年 東海中2年 東海高1年 桐朋中2年 桐朋中3年 桐朋中2年 慶應大1年 東海中3年 桐朋中2年 十文字大1年 東海中2年 灘中2年 東海中2年 桐朋中2年 慶應大1年 麻布高1年 麻布中1年 麻布中2年 武相中2年 麻布高1年 桐朋中2年 桐朋中2年 桐朋中1年 実践女子大1年 東海中2年 東海中2年 筑波大1年 東海中2年 東海中1年 十文字大1年 津田塾大学1年
記録    0:05:38    0:06:01    0:06:36    0:06:52    0:07:01    0:07:08    0:07:09    0:07:10    0:07:16    0:07:16    0:07:57    0:08:09    0:08:15    0:08:28    0:08:32    0:08:37    0:08:40    0:08:40    0:08:49    0:08:59    0:09:14    0:09:26    0:09:28    0:10:24    0:10:34    0:10:50    0:10:51    0:11:00    0:11:12    0:11:28    0:11:41    0:12:44    0:14:10    0:15:43    0:17:06    0:18:36    0:21:13    0:23:18    0:31:20    0:31:21
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
◆ ラップタイム
△→1 1:161 1:172 1:243 1:346 1:284 1:295 2:0521 1:357 2:3930 1:398 1:449 1:5815 2:3029 2:0016 1:5010 1:5212 1:5413 2:0723 2:0117 2:1225 2:1627 2:0218 2:0622 2:4432 2:0218 3:2336 3:4139 2:4733 1:5413 2:0723 2:4331 2:5635 4:0140 2:2828 1:5111 2:0320 2:1526 2:4834 3:2737 3:2838
1→2 0:572 0:572 1:077 1:055 1:055 1:129 1:1913 0:584 0:521 1:1611 1:098 1:4121 1:1712 1:4222 1:3317 1:3919 1:2114 1:3518 1:4020 1:4423 1:4725 1:4725 1:4423 2:2735 2:2634 1:5729 1:1410 2:0630 1:5328 2:1531 2:2032 2:5138 2:2533 1:4725 1:2615 2:2836 1:2816 2:4737 4:4640 3:0839
2→3 0:482 0:563 1:119 1:107 2:0627 1:1411 1:095 1:095 1:107 1:014 1:2014 1:3619 1:4021 1:5824 1:119 1:1712 1:5222 1:1913 1:2616 1:2115 1:2817 1:5623 1:3418 0:471 1:3720 1:5925 2:3231 2:0126 3:4234 2:1729 2:3432 2:2430 2:5533 8:1335 9:2236 2:1628 9:5237 12:3438 15:2839 17:0740
3→4 1:113 1:2910 1:269 1:207 0:541 1:4720 1:144 2:0230 1:022 1:4720 2:0631 1:3312 1:165 1:196 2:0733 1:3211 1:4017 1:5424 1:3312 1:5023 2:0631 1:3815 1:5525 1:4218 2:4837 1:4218 1:258 1:3916 1:5525 2:2336 1:4822 2:1235 1:5828 1:3414 1:5525 9:2340 2:0934 2:0129 4:0439 4:0338
4→◎ 1:264 1:222 1:287 1:4317 1:287 1:264 1:222 1:264 1:3311 1:3311 1:3814 1:211 1:3210 1:299 1:5121 2:1729 1:5323 1:4518 2:0926 1:5222 1:3713 2:0325 2:0926 2:4435 1:4115 1:4920 1:5924 2:2733 1:4819 2:2631 2:1628 2:2130 2:5136 1:4115 2:3234 2:2631 5:2940 3:0837 3:3538 3:3538
◆ 積算タイム
△→1 1:161 1:172 1:243 1:346 1:284 1:295 2:0521 1:357 2:3930 1:398 1:449 1:5815 2:3029 2:0016 1:5010 1:5212 1:5413 2:0723 2:0117 2:1225 2:1627 2:0218 2:0622 2:4432 2:0218 3:2336 3:4139 2:4733 1:5413 2:0723 2:4331 2:5635 4:0140 2:2828 1:5111 2:0320 2:1526 2:4834 3:2737 3:2838
1→2 2:131 2:142 2:313 2:396 2:334 2:417 3:2413 2:335 3:3114 2:559 2:538 3:3916 3:4721 3:4218 3:2312 3:3114 3:1510 3:4218 3:4117 3:5625 4:0326 3:4923 3:5024 5:1134 4:2829 5:2035 4:5532 4:5331 3:4721 4:2228 5:0333 5:4737 6:2638 4:1527 3:1711 4:3130 3:4320 5:3536 8:1340 6:3639
2→3 3:011 3:102 3:423 3:495 4:3911 3:556 4:339 3:423 4:4112 3:567 4:138 5:1517 5:2720 5:4022 4:3410 4:4813 5:0715 5:0114 5:0715 5:1718 5:3121 5:4523 5:2419 5:5824 6:0525 7:1929 7:2730 6:5428 7:2931 6:3926 7:3732 8:1133 9:2134 12:2835 12:3936 6:4727 13:3537 18:0938 23:4139 23:4340
3→4 4:121 4:392 5:083 5:094 5:335 5:426 5:4710 5:449 5:437 5:437 6:1911 6:4817 6:4315 6:5919 6:4114 6:2012 6:4716 6:5518 6:4013 7:0720 7:3723 7:2322 7:1921 7:4024 8:5327 9:0128 8:5226 8:3325 9:2430 9:0229 9:2531 10:2332 11:1933 14:0234 14:3435 16:1037 15:4436 20:1038 27:4539 27:4640
4→◎ 5:381 6:012 6:363 6:524 7:015 7:086 7:097 7:108 7:169 7:169 7:5711 8:0912 8:1513 8:2814 8:3215 8:3716 8:4017 8:4017 8:4919 8:5920 9:1421 9:2622 9:2823 10:2424 10:3425 10:5026 10:5127 11:0028 11:1229 11:2830 11:4131 12:4432 14:1033 15:4334 17:0635 18:3636 21:1337 23:1838 31:2039 31:2140
氏名 小山温史 野本圭介 斎藤翔太 山本峻丸 山田晋太郎 矢野貴裕 町井瑞希 土取佑輔 遠藤豪志 尾崎弘和 深田恒 近藤康満 伊藤陽介 西口遼 永原耀 熊谷拓也 山中晴揮 富野琢朗 高野美春 橋本知明 五百倉大輔 森川敏治 大浦洋平 横井智哉 水野元春 新城光輝 小門俊介 栗田欣喜 田中悠 佐藤雄太郎 塚本悠生 山下大樹 早川記代 箱山昴汰 宮西優太郎 山本紗穏里 吉川裕紀 坂野翔哉 飯野真理子 山田あゆみ
◆ 巡行速度(%)
  98.0 100.0 110.6 121.3 103.1 114.4 115.8 110.6 103.8 119.9 125.5 130.9 122.9 129.1 138.4 146.6 142.6 147.4 153.8 154.0 152.1 153.8 165.9 161.1 151.7 164.5 139.5 185.2 151.1 186.5 182.5 201.3 217.7 153.8 158.6 193.1 179.0 213.9 298.7 282.9
◆ ミス率(%)
  5.5 9.5 9.6 4.2 21.9 14.2 14.2 17.2 23.6 10.7 14.6 17.3 20.2 20.0 11.6 7.5 10.5 9.8 5.1 8.6 14.7 11.1 6.0 20.6 25.0 20.8 30.4 10.9 29.2 14.8 17.1 16.4 18.7 49.2 50.8 46.8 55.2 50.7 50.9 52.2
氏名 小山温史 野本圭介 斎藤翔太 山本峻丸 山田晋太郎 矢野貴裕 町井瑞希 土取佑輔 遠藤豪志 尾崎弘和 深田恒 近藤康満 伊藤陽介 西口遼 永原耀 熊谷拓也 山中晴揮 富野琢朗 高野美春 橋本知明 五百倉大輔 森川敏治 大浦洋平 横井智哉 水野元春 新城光輝 小門俊介 栗田欣喜 田中悠 佐藤雄太郎 塚本悠生 山下大樹 早川記代 箱山昴汰 宮西優太郎 山本紗穏里 吉川裕紀 坂野翔哉 飯野真理子 山田あゆみ
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 97 106 119 111 113 158 120 201 125 132 149 190 152 139 142 144 161 153 167 172 154 159 208 154 257 280 211 144 161 206 223 305 187 141 156 171 213 262 263
1→2 103 103 121 117 117 130 143 105 94 137 125 183 139 184 168 179 146 172 181 188 193 193 188 266 264 211 134 228 204 244 253 309 262 193 155 267 159 302 517 340
2→3 95 111 141 139 250 147 137 137 139 121 159 191 199 234 141 153 223 157 171 161 175 230 187 93 193 236 302 240 441 272 306 286 348 979 1117 270 1176 1498 1844 2040
3→4 114 143 138 128 87 172 119 196 99 172 202 149 122 127 204 148 160 183 149 176 202 157 184 164 270 164 136 159 184 229 173 212 189 151 184 903 207 194 391 390
4→◎ 105 100 108 126 108 105 100 105 114 114 120 99 113 109 136 168 138 129 158 137 119 151 158 201 124 133 146 180 132 179 167 173 209 124 186 179 403 230 263 263
合計 103 110 120 125 128 130 131 131 133 133 145 149 151 155 156 157 158 158 161 164 169 172 173 190 193 198 198 201 204 209 213 232 259 287 312 340 387 425 572 572
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 -0:02 -0:03 -0:02 0:07 -0:01 0:34 0:08 1:17 0:04 0:05 0:15 0:53 0:18 0:01 -0:04 0:01 0:11 -0:01 0:10 0:16 0:00 -0:05 0:37 0:02 1:13 1:51 0:21 -0:05 -0:20 0:19 0:17 1:09 0:26 -0:14 -0:30 -0:06 -0:01 -0:29 -0:15
1→2 0:03 0:02 0:06 -0:02 0:08 0:09 0:15 -0:03 -0:05 0:10 0:00 0:29 0:09 0:31 0:16 0:18 0:02 0:13 0:15 0:19 0:23 0:22 0:12 0:58 1:02 0:26 -0:03 0:24 0:29 0:32 0:39 1:00 0:25 0:22 -0:02 0:41 -0:11 0:49 2:01 0:31
2→3 -0:01 0:06 0:15 0:09 1:14 0:16 0:11 0:13 0:18 0:01 0:17 0:30 0:38 0:53 0:01 0:03 0:40 0:05 0:09 0:03 0:11 0:39 0:10 -0:34 0:21 0:36 1:22 0:28 2:26 0:43 1:02 0:43 1:05 6:56 8:02 0:39 8:22 10:46 12:58 14:45
3→4 0:10 0:27 0:17 0:04 -0:10 0:36 0:02 0:53 -0:03 0:32 0:48 0:11 -0:01 -0:02 0:41 0:01 0:11 0:22 -0:03 0:14 0:31 0:02 0:12 0:02 1:13 -0:01 -0:02 -0:16 0:21 0:27 -0:06 0:06 -0:18 -0:02 0:16 7:23 0:17 -0:12 0:58 1:07
4→◎ 0:06 0:00 -0:02 0:04 0:04 -0:07 -0:13 -0:04 0:08 -0:05 -0:04 -0:26 -0:08 -0:16 -0:02 0:17 -0:03 -0:15 0:03 -0:14 -0:27 -0:03 -0:07 0:32 -0:23 -0:25 0:05 -0:04 -0:15 -0:06 -0:13 -0:23 -0:07 -0:25 0:22 -0:12 3:03 0:13 -0:29 -0:16
合計 0:19 0:34 0:38 0:17 1:32 1:01 1:01 1:14 1:43 0:47 1:10 1:25 1:40 1:42 0:59 0:39 0:55 0:51 0:27 0:47 1:21 1:03 0:34 2:09 2:38 2:15 3:18 1:12 3:16 1:42 2:00 2:06 2:39 7:44 8:41 8:43 11:42 11:48 15:56 16:23
◆ ミスを除いたタイム
  5:19 5:27 5:58 6:35 5:29 6:07 6:08 5:56 5:33 6:29 6:47 6:44 6:35 6:46 7:33 7:58 7:45 7:49 8:22 8:12 7:53 8:23 8:54 8:15 7:56 8:35 7:33 9:48 7:56 9:46 9:41 10:38 11:31 7:59 8:25 9:53 9:31 11:30 15:24 14:58
氏名 小山温史 野本圭介 斎藤翔太 山本峻丸 山田晋太郎 矢野貴裕 町井瑞希 土取佑輔 遠藤豪志 尾崎弘和 深田恒 近藤康満 伊藤陽介 西口遼 永原耀 熊谷拓也 山中晴揮 富野琢朗 高野美春 橋本知明 五百倉大輔 森川敏治 大浦洋平 横井智哉 水野元春 新城光輝 小門俊介 栗田欣喜 田中悠 佐藤雄太郎 塚本悠生 山下大樹 早川記代 箱山昴汰 宮西優太郎 山本紗穏里 吉川裕紀 坂野翔哉 飯野真理子 山田あゆみ
所属 トータス 麻布高1年 トータス 桐朋高2年 東海高1年 東京大学1年 多摩OL 麻布高1年 麻布中2年 麻布高1年 東海中2年 東海高1年 桐朋中2年 桐朋中3年 桐朋中2年 慶應大1年 東海中3年 桐朋中2年 十文字大1年 東海中2年 灘中2年 東海中2年 桐朋中2年 慶應大1年 麻布高1年 麻布中1年 麻布中2年 武相中2年 麻布高1年 桐朋中2年 桐朋中2年 桐朋中1年 実践女子大1年 東海中2年 東海中2年 筑波大1年 東海中2年 東海中1年 十文字大1年 津田塾大学1年
記録    0:05:38    0:06:01    0:06:36    0:06:52    0:07:01    0:07:08    0:07:09    0:07:10    0:07:16    0:07:16    0:07:57    0:08:09    0:08:15    0:08:28    0:08:32    0:08:37    0:08:40    0:08:40    0:08:49    0:08:59    0:09:14    0:09:26    0:09:28    0:10:24    0:10:34    0:10:50    0:10:51    0:11:00    0:11:12    0:11:28    0:11:41    0:12:44    0:14:10    0:15:43    0:17:06    0:18:36    0:21:13    0:23:18    0:31:20    0:31:21
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.